2019/2/10, Jujo Ing Cup, Handicap section
Final Standings
Band 1 9D-3D |
|||||||
Player |
Rnk |
Wins |
SOS |
SODS |
HtH |
Place |
Ties |
Chen, Steven USA22862 USA22862 4.9 2019/02/Jujo Ing Cup/Handicap | 4.9 | 3/4 | 10 | 7 | 0 | 1 | |
Yao, Jin USA11489 USA11489 5.1 | 5.1 | 3/4 | 9 | 6 | 0 | 2 | |
Kim, Christopher USA14578 USA14578 3.9 | 3.9 | 3/4 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
Chiu, Linden USA12257 USA12257 3.6 | 3.6 | 2/4 | 8 | 3 | 0 | 4 | |
Smith, Ryan USA12376 USA12376 4.4 | 4.4 | 2/4 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
Chou, Kevin USA9136 USA9136 3.8 | 3.8 | 2/3 | 6 | 3 | 0 | 6 | |
Lou, James USA20899 USA20899 3.7 | 3.7 | 2/4 | 6 | 2 | 0 | 7 | |
Liu, Xudong USA21659 USA21659 4.2 | 4.2 | 2/4 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
Munakata, Fujio USA7765 USA7765 3.4 | 3.4 | 1/4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 way tie |
Machlup, Eric USA3539 USA3539 5.1 | 5.1 | 1/4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 way tie |
Ou, Qing Ai USA24390 USA24390 3D | 3D | 1/4 | 7 | 2 | 0 | 11 | |
Bull, Michael USA1431 USA1431 4.5 | 4.5 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Band 2 2D-1D |
|||||||
Player |
Rnk |
Wins |
SOS |
SODS |
HtH |
Place |
Ties |
Zhong, Nan USA23112 USA23112 1.6 | 1.6 | 4/4 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
Rui, Ke Yan USA21759 USA21759 2D | 2D | 3/4 | 11 | 7 | 0 | 2 | |
Chan, Jay USA17466 USA17466 1.7 | 1.7 | 3/4 | 10 | 7 | 0 | 3 | |
Lee, Hojin USA23136 USA23136 2.2 | 2.2 | 3/4 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
Popote, Damien USA24450 USA24450 2D | 2D | 3/4 | 6 | 3 | 0 | 5 | |
Huang, Hengyi USA24442 USA24442 2D | 2D | 2/4 | 11 | 4 | 0 | 6 | |
Liao, Austen USA16715 USA16715 2D | 2D | 2/4 | 10 | 4 | 0 | 7 | |
Ma, Albert USA23134 USA23134 2.4 | 2.4 | 2/4 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
Yu, Yunpeng USA23071 USA23071 1D | 1D | 2/4 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
Tang, Jun Yun USA24451 USA24451 2D | 2D | 1/4 | 10 | 1 | 0 | 10 | |
Bell, Timothy USA23757 USA23757 2.8 | 2.8 | 1/4 | 7 | 0 | 0 | 11 | |
Brown, Ernest USA168 USA168 1.5 | 1.5 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
Band 3 1K-4K |
|||||||
Player |
Rnk |
Wins |
SOS |
SODS |
HtH |
Place |
Ties |
Cha, Tai-An USA16990 USA16990 -4.2 | -4.2 | 4/4 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
Lear, Ryan A. USA16958 USA16958 -4.2 | -4.2 | 4/4 | 8 | 8 | 0 | 2 | |
Rui, Ke Xin USA21756 USA21756 1K | 1K | 3/4 | 11 | 7 | 0 | 3 | |
Moore, Tyler Michael USA7932 USA7932 -4.3 | -4.3 | 2/4 | 10 | 3 | 0 | 4 | |
Long, Xiaofei USA23117 USA23117 -1.6 | -1.6 | 2/4 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
Lee, Yunyen USA18111 USA18111 -2.5 | -2.5 | 2/4 | 8 | 1 | 0 | 6 | |
Fuller, Max USA23284 USA23284 -1.3 | -1.3 | 2/4 | 7 | 2 | 0 | 7 | |
Tcheng, Vincent USA24392 USA24392 4K | 4K | 2/4 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
Schrag, Roger USA12898 USA12898 -4.5 | -4.5 | 2/3 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
Cano, Jonathan USA6706 USA6706 -4.8 | -4.8 | 1/3 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
Yang, Kevin USA23636 USA23636 3K | 3K | 1/4 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
Wang, Lucy Lu USA22140 USA22140 -2 | -2 | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
Womack, Hal USA1447 USA1447 -1.5 | -1.5 | 1/4 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
Chen, Ziru USA24453 USA24453 1K | 1K | 0/4 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
Wang, Qin Ying USA24452 USA24452 2K | 2K | 0/4 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
Band 4 5K-100K |
|||||||
Player |
Rnk |
Wins |
SOS |
SODS |
HtH |
Place |
Ties |
Yang, Eric USA23699 USA23699 16K | 16K | 4/4 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
Baran, David USA18242 USA18242 -7.4 | -7.4 | 3/4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 way tie |
Scher, Steven USA24448 USA24448 5K | 5K | 3/4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 way tie |
Sawicki-ciuk, Michal USA24449 USA24449 7K | 7K | 3/4 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
Li, David USA24436 USA24436 9K | 9K | 2/4 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
Bailey, Bruce W. USA6702 USA6702 -8.3 | -8.3 | 2/4 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
Qu, Ethan USA24443 USA24443 15K | 15K | 2/4 | 7 | 1 | 0 | 7 | |
Jin, Hyun Yong USA22662 USA22662 -5.7 | -5.7 | 2/4 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
Babych, Tim USA24034 USA24034 12K | 12K | 1/4 | 8 | 0 | 0 | 9 | |
Yang, Tony USA23626 USA23626 5K | 5K | 1/4 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
Chen, Zimu USA24454 USA24454 9K | 9K | 0/4 | 10 | 0 | 0 | 11 | |
Becker, Barry USA23847 USA23847 6K | 6K | 0/4 | 8 | 0 | 0 | 12 |